護理一級質控考核表,你們是這樣做的嗎?
來源:中國護士網 作者:www.qhzkw.net
依據我國衛生部《醫院分級管理標準》,在實施過程中每個省都根據本省實際情況制定了具體的標準,一般為專家標準,即當地本專業專家認可或制定的一級護理標準。有的通過專家會議建立護理評價指標體系,包括環節質量評價指標、終末質量評價指標和整體護理質量指標;有的通過專家咨詢法、專家咨詢問卷制定一級護理標準。下面的考核表供大家參考!
考核科室:***考核時間:***考核人員:***
項目 | 考核內容 | 分值 | 扣分標準 | 得分 |
基 礎 護 理 | 1床單位整潔,干燥2衣褲整潔3指(趾)甲短,清潔無污垢4頭發清潔,胡須短 5皮膚,口腔清潔無異味6患者體位舒適,符合病情需要和治療護理要求 7不能自理的患者有安全護理措施,無護理并發癥如燙傷,墜床,壓瘡(通過論證,備案者除外) 8提供健康教育資料,介紹有關藥物知識,飲食注意事項,患者檢查前,向患者講解有關注意事項,疾病康復方法,患者知曉 9做好壓瘡預防護理,護理措施妥當 10對不能自行翻身的患者定時翻身 | 10分 | 每空1分 |
|
病 情 觀 察 | 1.一覽表、床頭牌標記齊全,清楚,正確,護理級別與病情,診斷,醫囑相符 2交接班內容包括病情,治療,護理,皮膚情況等 3觀察T,P,R,BP及病情變化,發現問題及時處理,護理記錄客觀,及時,準確,簽全名 4熟悉現用儀器(如心電監護儀,呼吸氣囊,輸液泵等)的操作規程,識別故障并能及時處理 | 20分 | 每空1分 |
|
培訓考核 | 1.年分層培訓計劃□:(核心制度□ 崗位職責□ 專科護理知識、技術□ 護理技術操作常見并發癥預防與處理原則□ 文件書寫規范□) 每兩周培訓落實□ 護理業務查房實施□ 院級培訓率≧40%□ 分層手冊使用□ 技能培訓□ 科內理論考核□ 科內技能考核□ 提問理論考核內容: 2.實習生管理:帶教計劃□ 臨床講課教案□ 專人帶教□ 帶教講課□ 出科考核□ | 20分 | 每空1分 |
|
優質護理管理 | 1.檢查患者6人,床單位不規范 人,個人衛生欠佳 人,床頭卡不規范 人; 2.詢問患者2人,不知曉:主管醫生 人、護士 人、疾病知識 人、用藥注意事項 人、飲食知識 人、檢查目的及注意事項 人, 3.查危重病人1人 床頭交接班□ 護理措施到位□ 口腔清潔□,口唇無干裂□ 4.查責任護士1名知曉:患者姓名□ 性別□ 明確診斷□ 病情□ 治療□ 護理□ 陽性檢查結果□ 飲食□ 手術名稱□ 手術日期□ 引流□ 健康指導□ 5.病區環境整潔:病房□ 儲物柜□ 走廊□ 地面□ 護辦室□ 治療室□ 處置室□ 換藥室□ | 10分 | 1、2條單項每人次0.5分,其他每空1分 |
|
護士操作 | 1.查一名護士操作:佩戴口罩□ 操作規范□ 嚴格執行手衛生□ 2.查輸液卡5份,無執行者簽字 份,簽字不易辨認 份,滴數不符合要求 份 3.查使用留置針患者1人,固定不牢固 人,標識不清楚 人 |
| 第2條每份0.5分,其他每空1分 |
|
工作亮點 |
| 100 | 加分項 |
|
合計 |
|
|
|
|
被考核科室簽字:***
考核科室:***考核時間:***考核人員:***
項目 | 考 核 內容 | 分值 | 檢查及扣分方法 | 扣分 |
導管護理 | 1.導管固定規范□ 標識清晰□ 無扭曲□ 保持通暢□ 2.患者或家屬知曉注意事項□ | 10分 | 現場查看患者2人,每人次一項不符合要求扣1分。 |
|
壓瘡護理 | 1.有壓瘡危險度評估□ 2.根據結果采取相應護理措施:有床頭安全標識□ 病人皮膚清潔干燥□ 臥床病人體位安全舒適□ 按時翻身□ 嚴格交接班□ 3.按規定上報護理部□ | 20分 | 出現壓瘡扣5分(難免壓瘡除外);隱瞞不報扣5分;上報不及時扣2分;其他一項不符合要求扣1分。 |
|
病人安全 | 1.對易發生墜床/跌倒的患者有風險評估□ 有床頭安全標識□ 根據結果采取相應護理措施□ 2.使用熱水袋(冰袋)有標識□ 知曉注意事項□ 3.病人轉運交接程序規范□ 4.藥物過敏有標識□ 5.醫囑查對每日查對□ 登記規范□ 6.按規定使用腕帶:未佩戴腕帶 人 | 20分 | 現場查看患者2人,每人次一項不符合要求扣1分。 |
|
藥品物品管理 | 1.急救車:藥/物品固定放置□ 齊全□ 備用狀態□ 無過期□ 使用登記規范□ 每日交接□ 護士長每周檢查□ 2.備用藥:效期齊全□標識清楚□ 無過期□ 口服藥原裝原盒□ 3.冰箱內藥物:標識清楚□ 無過期□ 溫度符合要求□ 清潔無霜□ 管理登記本填寫規范□ 無非醫療用品□ 4.高危藥品:專柜存放□ 標識清楚□ 無過期□ 5.毒麻藥品:專柜加鎖存放□ 班班交接□ 標識清楚□ 無過期□ 藥品使用登記規范□ 6.開啟的無菌溶液有標識□ 皮試液現用現配標識清楚□ 7.物品擺放整齊□ 標識清楚□ 8.儀器設備護理用品處于完好狀態□ 平車輪椅處于完好狀態□懸掛安全標識□ | 40分 | 一項不符合要求扣1分。 |
|
護理安全隱患 | 發現問題:至少發現1處護理安全隱患,最好附以圖片。 | 10分 |
|
|
總計 |
| 100 |
|
|
考核科室:***考核時間:***考核人員:***
項目 | 分值 | 扣分 標準 | 病歷號 |
| 患者姓名 |
| 病歷號 |
| 患者姓名 |
|
考核內容 | 存在問題 | 得分 |
體溫單 | 10分 | 每空1分 | 入院□轉入□手術/分娩□出院/死亡□書寫規范 體溫□ 脈搏□ 呼吸□ 血壓□ 大便□ 出入量□ 體重□ 身高□ 藥物藥敏□ 其他: |
|
|
醫囑 | 5分 | 每空1分 | 簽字及時□ 簽字規范□ 雙簽字□ 其他: |
|
|
轉運交接單 | 5分 | 每處1分 | 填寫齊全□ 雙簽字□ |
|
|
護理 記錄 | 25分 | 每處1分 | 病情記錄及時□ 簡明扼要□連續性□ 客觀真實□ 護理措施到位□有結果□ 體現專科特點□特殊治療護理有記錄□ 護士簽字□ 重癥記錄護士長每日檢查簽字□其他: |
|
|
入院評估單 | 10分 | 每空2分 | 診斷與醫療一致□ 評估及時□ 評估齊全□ 與患者實際符合□ 簽字□ |
|
|
危險因素評估單 | 25分 | 每空1.5分 | 1.ADL評估單:評估及時□ 與患者實際符合□ 按要求動態評估□ 2.跌倒/墜床評估單:評估及時□ 與患者實際符合□ 按要求動態評估□ 3.壓瘡評估單:評估及時□ 與患者實際符合□ 按要求動態評估□ 4.導管危險因素評估單:評估及時□ 與患者實際符合□ 按要求動態評估□ 5.疼痛評估單:評估及時□ 與患者實際符合□ 按要求動態評估□ |
|
|
入院須知 | 5分 | 每空1分 | 護士簽字□ 患方簽字□ 填寫齊全□ 時間相符□ |
|
|
宣教資料 | 5分 | 每空1分 | 規范□ 齊全□有專科特色□ |
|
|
護士交班報告 | 5分 | 每空1分 | 日期□ 填寫規范□ 重點突出□ 簽字□書面整潔□無涂改□ |
|
|
生命體征監測原始記錄 | 5分 | 每空1分 | 日期□ 時間□ 測量者簽名□ 床號□ 姓名□ 與病人實際相符□ 與病歷相符□ 其他: |
|
|
合計 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被考核者簽字:***